Tulipalo 120 min
Brandklassad 120 min
Brandklassad 120 min
Top 48E
|
Top 85E
|
Top 105E
|
|
---|---|---|---|
Top 48E
|
Top 85E
|
Top 105E
|
|
Korkeus ulk | 480 mm | 850 mm | 1054 mm |
Leveys ulk | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
Syvä ulk | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Korkeus sis | 330 mm | 700 mm | 904 mm |
Leveys sis | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
Syvä kutsu | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Palosuojausluokka | KSG 4500 120 P (120 min) | KSG 4500 120 P (120 min) | KSG 4500 120 P (120 min) |
Murtosuojausluokka | Vahva murtosuojaus | Vahva murtosuojaus | Vahva murtosuojaus |
Pudotuskokeesta | Joo | Joo | Joo |
Paino | 100 kg | 164 kg | 203 kg |
Tilavuus | 37 l | 78 l | 100 l |
Kapasiteetti | 6 sideaineet | 12 sideaineet | 16 sideaineet |
Vakiovarusteet | Sähköinen koodilukko, 1 irrotettava hylly, ankkurisarja | Sähköinen koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä, ankkurisarja | Sähköinen koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä, ankkurisarja |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se