Paloluokitus 60 min
Brandklassad 60 min
Brandklassad 60 min
RS 32K
|
FS 320K
|
FS 320E
|
RS 51K
|
RS 32E
|
RS 51E
|
FS 460K
|
FS 980K |
FS 460E
|
FS 670E
|
FS 980E | FS 1335K | FS 1335E | FS 1650K | FS 1650E | Office 3 S2 Fire | Office 3 S2 Fire El | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 32K
|
FS 320K
|
FS 320E
|
RS 51K
|
RS 32E
|
RS 51E
|
FS 460K
|
FS 980K |
FS 460E
|
FS 670E
|
FS 980E | FS 1335K | FS 1335E | FS 1650K | FS 1650E | Office 3 S2 Fire | Office 3 S2 Fire El | |
Korkeus ulk | 305 mm | 345 mm | 345 mm | 480 mm | 305 mm | 480 mm | 490 mm | 980 mm | 490 mm | 670 mm | 980 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1650 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Leveys ulk | 430 mm | 480 mm | 480 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 480 mm | 545 mm | 480 mm | 480 mm | 545 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 940 mm | 940 mm |
Syvä ulk | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 455 mm | 460 mm | 460 mm | 455 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 585 mm | 585 mm |
Korkeus sis | 205 mm | 185 mm | 185 mm | 380 mm | 205 mm | 380 mm | 330 mm | 820 mm | 330 mm | 510 mm | 820 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1460 mm | 1760 mm | 1760 mm |
Leveys sis | 330 mm | 332 mm | 332 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 332 mm | 400 mm | 332 mm | 332 mm | 400 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 800 mm | 800 mm |
Syvä kutsu | 296 mm | 300 mm | 300 mm | 295 mm | 296 mm | 295 mm | 300 mm | 295 mm | 300 mm | 300 mm | 295 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Palosuojausluokka | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | 60P LFS, EN 15659 | EN-15659, LFS-60P | EN-15659, LFS-60P |
Murtosuojausluokka | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 |
Paino | 37 kg | 64 kg | 64 kg | 58 kg | 37 kg | 58 kg | 81 kg | 205 kg | 81 kg | 103 kg | 205 kg | 413 kg | 413 kg | 413 kg | 501 kg | 457 kg | 457 kg |
Vakiovarusteet | Avainlukko 2 avaimella, ulosvedettävä laatikko | Avainlukko, 2 avainta 1 hylly | Sähköinen koodilukko, irrotettava hylly | Avainlukko 2 avaimella, irrotettava hylly, ulosvedettävä laatikko | Koodilukko, ulosvedettävä laatikko | Koodilukko, irrotettava hylly, ulosvedettävä laatikko | Avainlukko kahdella avaimella, irrotettava hylly | Avainlukko ja irrotettava hylly. | Elektroninen koodilukko, irrotettava hylly | Elektroninen koodilukko, irrotettava hylly | Koodilukko ja irrotettava hylly. | Avainlukko ja 3 irrotettavaa hyllyä. | Koodilukko ja 3 irrotettavaa hyllyä. | Avainlukko ja 4 irrotettavaa hyllyä. | Koodilukko ja 4 irrotettavaa hyllyä. | Avainlukko, 2 avainta, 4 irrotettavaa hyllyä | Koodilukko, 4 irrotettavaa hyllyä |
Tilavuus | 549 l | 549 l | |||||||||||||||
Kapasiteetti | ca 80 sideaineet | ca 80 sideaineet |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se