Grade I – jopa 8 000 EUR
Grade I - jopa 8 000 EUR
Grade I - jopa 8 000 EUR
Platina 5
|
Platina 5E
|
Platina 10E
|
Platina 20E
|
Platina 50E
|
Platina 30E
|
Platina 40E
|
Platina 60E
|
TP 65
|
TP 85
|
TP 40
|
TP 26
|
TP 40E
|
Design 1E
|
TP 26E
|
TP 50
|
MP 45
|
TP 50E
|
MP 45E
|
MP 65
|
Atlas WK
|
Atlas BK
|
Atlas BE
|
Atlas 45BK |
TP 65E
|
Atlas WE
|
TP 85E
|
Opal 35 | Atlas 45BE | SPP 40 | MP 65E | Opal 45 | Opal 35E | SPP 50 | OPD 65E | OPD 65 | SPP 65 | Office 3 Fire Grade I | Office 3 Fire Grade I El | MP 120 | SPP 70 | Atlas 1 | SPP 80 | OPD 120E | MP 120E | SPP 120 | MPP 140 | SPP 140 | MPP 160 | MPP 180 | SPP 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platina 5
|
Platina 5E
|
Platina 10E
|
Platina 20E
|
Platina 50E
|
Platina 30E
|
Platina 40E
|
Platina 60E
|
TP 65
|
TP 85
|
TP 40
|
TP 26
|
TP 40E
|
Design 1E
|
TP 26E
|
TP 50
|
MP 45
|
TP 50E
|
MP 45E
|
MP 65
|
Atlas WK
|
Atlas BK
|
Atlas BE
|
Atlas 45BK |
TP 65E
|
Atlas WE
|
TP 85E
|
Opal 35 | Atlas 45BE | SPP 40 | MP 65E | Opal 45 | Opal 35E | SPP 50 | OPD 65E | OPD 65 | SPP 65 | Office 3 Fire Grade I | Office 3 Fire Grade I El | MP 120 | SPP 70 | Atlas 1 | SPP 80 | OPD 120E | MP 120E | SPP 120 | MPP 140 | SPP 140 | MPP 160 | MPP 180 | SPP 160 | |
Korkeus ulk | 340 mm | 340 mm | 490 mm | 670 mm | 1336 mm | 750 mm | 980 mm | 1652 mm | 660 mm | 860 mm | 300 mm | 270 mm | 300 mm | 660 mm | 270 mm | 420 mm | 435 mm | 420 mm | 435 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 460 mm | 660 mm | 655 mm | 860 mm | 340 mm | 460 mm | 380 mm | 655 mm | 440 mm | 340 mm | 480 mm | 640 mm | 640 mm | 636 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1200 mm | 730 mm | 655 mm | 820 mm | 1240 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1375 mm | 1360 mm | 1575 mm | 1775 mm | 1550 mm |
Leveys ulk | 500 mm | 500 mm | 480 mm | 480 mm | 701 mm | 555 mm | 545 mm | 701 mm | 490 mm | 490 mm | 420 mm | 370 mm | 420 mm | 490 mm | 370 mm | 350 mm | 435 mm | 350 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 490 mm | 440 mm | 490 mm | 500 mm | 440 mm | 600 mm | 435 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 650 mm | 650 mm | 600 mm | 940 mm | 940 mm | 600 mm | 600 mm | 440 mm | 600 mm | 650 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 700 mm |
Syvä ulk | 345 mm (+55 mm) | 345 mm (+55 mm) | 445 mm | 445 mm | 580 mm | 547 mm | 445 mm | 580 mm | 410 mm | 410 mm | 390 mm | 280 mm | 390 mm | 410 mm | 280 mm | 380 mm | 445 mm | 380 mm | 445 mm | 445 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 410 mm | 430 mm | 410 mm | 345 mm | 430 mm | 480 mm | 445 mm | 435 mm | 345 mm | 480 mm | 550 mm | 550 mm | 480 mm | 585 mm | 585 mm | 500 mm | 480 mm | 430 mm | 480 mm | 555 mm | 500 mm | 480 mm | 570 mm | 480 mm | 570 mm | 570 mm | 480 mm |
Korkeus sis | 262 mm | 262 mm | 330 mm | 510 mm | 1142 mm | 590 mm | 820 mm | 1473 mm | 580 mm | 750 mm | 220 mm | 190 mm | 220 mm | 580 mm | 190 mm | 340 mm | 365 mm | 340 mm | 365 mm | 585 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 382 mm | 580 mm | 575 mm | 750 mm | 260 mm | 382 mm | 280 mm | 585 mm | 360 mm | 260 mm | 380 mm | 560 mm | 560 mm | 535 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1130 mm | 630 mm | 575 mm | 720 mm | 1165 mm | 1130 mm | 1100 mm | 1115 mm | 1260 mm | 1315 mm | 1515 mm | 1450 mm |
Leveys sis | 424 mm | 424 mm | 332 mm | 332 mm | 527 mm | 407 mm | 397 mm | 527 mm | 420 mm | 420 mm | 345 mm | 300 mm | 345 mm | 420 mm | 300 mm | 275 mm | 365 mm | 275 mm | 365 mm | 365 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 364 mm | 420 mm | 360 mm | 420 mm | 470 mm | 364 mm | 500 mm | 365 mm | 420 mm | 470 mm | 500 mm | 575 mm | 575 mm | 500 mm | 800 mm | 800 mm | 530 mm | 500 mm | 360 mm | 500 mm | 575 mm | 530 mm | 600 mm | 660 mm | 600 mm | 660 mm | 660 mm | 600 mm |
Syvä kutsu | 216 mm | 216 mm | 290 mm | 290 mm | 386 mm | 388 mm | 290 mm | 386 mm | 310 mm | 310 mm | 295 mm | 185 mm | 295 mm | 310 mm | 185 mm | 285 mm | 350 mm | 285 mm | 350 mm | 350 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 310 mm | 300 mm | 310 mm | 215 mm | 300 mm | 305 mm | 350 mm | 300 mm | 215 mm | 305 mm | 420 mm | 420 mm | 305 mm | 390 mm | 390 mm | 410 mm | 305 mm | 300 mm | 305 mm | 425 mm | 410 mm | 305 mm | 330 mm | 305 mm | 330 mm | 330 mm | 305 mm |
Paino | 93 kg | 93 kg | 101 kg | 131 kg | 375 kg | 179 kg | 191 kg | 440 kg | 82 kg | 104 kg | 38 kg | 30 kg | 38 kg | 82 kg | 30 kg | 43 kg | 55 kg | 43 kg | 55 kg | 83 kg | 155 kg | 155 kg | 155 kg | 135 kg | 82 kg | 155 kg | 104 kg | 93 kg | 135 kg | 140 kg | 83 kg | 119 kg | 93 kg | 150 kg | 223 kg | 223 kg | 205 kg | 658 kg | 658 kg | 178 kg | 220 kg | 155 kg | 240 kg | 386 kg | 178 kg | 365 kg | 520 kg | 420 kg | 600 kg | 650 kg | 485 kg |
Tilavuus | 24 l | 24 l | 32 l | 49 l | 220 l | 90 l | 93 l | 287 l | 76 l | 102 l | 22 l | 10 l | 22 l | 76 l | 10 l | 27 l | 47 l | 27 l | 47 l | 75 l | 63 l | 63 l | 63 l | 41 l | 76 l | 63 l | 102 l | 26 l | 41 l | 42 l | 75 l | 46 l | 26 l | 57 l | 135 l | 135 l | 81 l | 549 l | 549 l | 246 l | 96 l | 63 l | 109 l | 283 l | 246 l | 201 l | 242 l | 230 l | 286 l | 329 l | 265 l |
Palosuojausluokka | EN 15659 LFS P30 min | EN 15659 LFS P30 min | EN 15659, 60P LFS 60 min | EN 15659, 60P LFS 60 min | EN 15659, 60P LFS 60 min | EN 15659, 60P LFS 60 min | EN 15659, 60P LFS 60 min | EN 15659, 60P LFS 60 min | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | EN-15659, LFS P30 min | EN-15659, LFS P30 min | EN-15659, LFS P30 min | EN-15659, LFS P30 min | Paloeristetty | EN-15659, LFS P30 min | Paloeristetty | EN-15659, LFS P30 min | EN-15659, LFS P30 min | EN-1047(S-60P) | Paloeristetty | EN-15659, LFS P30 min | EN-15659, LFS P30 min | EN-1047(S-60P) | EN-15659, LFS P30 min | EN-15659, LFS P30 min | EN-1047(S-60P) | EN-15659, LFS-60P | EN-15659, LFS-60P | Paloeristetty | EN-1047(S-60P) | EN-15659, LFS P30 min | EN-1047(S-60P) | EN-15659, LFS P30 min | Paloeristetty | EN-1047(S-60P) | EN-1047(S-120P) | EN-1047(S-60P) | EN-1047(S-120P) | EN-1047(S-120P) | EN-1047(S-60P) |
Murtosuojausluokka | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | SS EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I |
Rec. Määrä | 8.000 EUR | 8.000 EUR | 8 000 euro | 8 000 EUR | 8 000 EUR | 8 000 EUR | 8 000 EUR | 8 000 EUR | 8.000 EUR | 8.000 EUR | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr | 80.000 kr |
Kapasiteetti | 5 sideainetta | 12 sideainetta | 25 sideainetta | 12 sideainetta | 15 sideainetta | 35 sideainetta | 10-12 sideaineet | 15 sideaineet | 3 sideaineet | 3 sideaineet | 10-12 sideaineet | 4 sideaineet | 6 sideaineet | 4 sideaineet | 6 sideaineet | 10-12 sideaineet | 10 sideaineet | 10 sideaineet | 10 sideaineet | 10 sideaineet | 10-12 sideaineet | 10 sideaineet | 15 sideaineet | 10 sideaineet | 10-12 sideaineet | 7 sideaineet | 12 sideaineet | 12 sideaineet | ca 80 sideaineet | ca 80 sideaineet | 30 sideaineet | 10 sideaineet | 20 sideaineet | 30 sideaineet | 24 sideaineet | 24 sideaineet | 32 sideaineet | ||||||||||||||
Vakiovarusteet | Avainlukko, 2 avainta, irrotettava hylly | Koodilukko ja irrotettava hylly | Koodilukko, 1 hylly, reiät lattiaan kiinnittämistä varten ja ruuvisarja, EH Mini | Koodilukko, 1 hylly, reiät lattiaan kiinnittämistä ja pultteja varten, Safe EH Mini | Koodilukko, 2 hyllyä, suuri tulipesä, reiät lattiaan kiinnittämistä ja pultteja varten, Safe EH Mini | Koodilukko, 1 hylly, reiät lattiaan kiinnittämistä ja pultteja varten, Safe EH Mini | Koodilukko, 1 hylly, reiät lattiaan kiinnittämistä ja pultteja varten, Safe EH Mini | Koodilukko, 3 hyllyä, suuri tulipesä, reiät lattiaan kiinnittämistä ja pultteja varten, Safe EH Mini | Avainlukko, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja, EH Mini | Avainlukko, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja, EH Mini | Avainlukko kahdella avaimella, irrotettavalla hyllyllä ja ankkurisarjalla | Avainlukko kahdella avaimella, irrotettavalla hyllyllä ja ankkurisarjalla | Koodilukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä, lukittava sisäkaappi ja kiinnityssarja | Koodilukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Avainlukko kahdella avaimella, hyllyllä ja ankkurisarjalla | Avainlukko kahdella avaimella, irrotettavalla hyllyllä ja ankkurisarjalla | Koodilukko, hylly ja ankkurisarja | Koodilukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Avainlukko, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Avainlukko kahdella avaimella, irrotettavalla hyllyllä ja ankkurisarjalla | Avainlukko kahdella avaimella, irrotettavalla hyllyllä ja ankkurisarjalla | Koodilukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Avainlukko, 2 avainta, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurointisarja | Koodilukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurointisarja | Avainlukko kahdella avaimella, irrotettavalla hyllyllä ja ankkurisarjalla | Koodilukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Avain 2 avaimella, irrotettava hylly ja ankkurisarjaAvain 2 avaimella, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurointisarja | Avainlukko kahdella avaimella, irrotettavalla hyllyllä ja ankkurisarjalla | Koodilukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Avain 2 avaimella, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurointisarja | Avainlukko, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Avain 2 avaimella, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Avainlukko, 2 avainta, 4 irrotettavaa hyllyä | Koodilukko, 4 irrotettavaa hyllyä | Avainlukko, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Avain, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Koodilukko tai avainlukko sis. 2 avainta, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Avain, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurointisarja | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä, lukittava laatikko, tulipesä ja ankkurointisarja | Avain, jossa 2 avainta, 3 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Avain, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Avain, jossa 2 avainta, 3 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Avain, jossa 2 avainta, 3 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Avain, jossa 2 avainta, 3 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Avain, jossa 2 avainta, 3 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se