Varkaudenestoavainkaappi
Varkaudenestoavainkaappi
Varkaudenestoavainkaappi
Top 24
|
K-safe 48
|
Top 40
|
Top 120
|
Fire Key 20
|
XK 5
|
KT 48
|
KT 100
|
KT 20 | S 50 | S 50E | S 64 | S 64E | S 100 | S 250 | S 100E | S 150 | S 150E | S 250E | S 200 | S 200E | S 300 | S 300E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 24
|
K-safe 48
|
Top 40
|
Top 120
|
Fire Key 20
|
XK 5
|
KT 48
|
KT 100
|
KT 20 | S 50 | S 50E | S 64 | S 64E | S 100 | S 250 | S 100E | S 150 | S 150E | S 250E | S 200 | S 200E | S 300 | S 300E | |
Korkeus ulk | 200 mm | 365 mm | 360 mm | 650 mm | 490 mm | 170 mm | 450 mm | 550 mm | 300 mm | 550 mm | 550 mm | 450 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Leveys ulk | 310 mm | 300 mm | 300 mm | 420 mm | 361 mm | 230 mm | 300 mm | 350 mm | 245 mm | 380 mm | 380 mm | 300 mm | 300 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Syvä ulk | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 190 mm | 110 mm | 110 mm | 150 mm | 110 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 205 mm | 80 mm | 140 mm | 140 mm | 205 mm | 140 mm | 140 mm | 205 mm | 205 mm |
Korkeus sis | - | - | - | - | 165 mm | 445 mm | 545 mm | 296 mm | |||||||||||||||
Leveys sis | - | - | - | - | 225 mm | 295 mm | 345 mm | 240 mm | |||||||||||||||
Syvä kutsu | - | - | - | - | 43 mm | 30 mm | 75 mm | 30 mm | |||||||||||||||
Paino | 6 kg | 9 kg | 8 kg | 16 kg | 24 kg | 3 kg | 9 kg | 14 kg | 6 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 6 kg | 13 kg | 6 kg | 9 kg | 9 kg | 13 kg | 10 kg | 10 kg | 13 kg | 13 kg |
Kapasiteetti | 24 koukku | 48 koukku | 40 koukku | 120 koukku | 20 kpl koukkuja | 5 krokar | 48 koukut | 100 koukku | 20 koukku | 50 koukku | 50 koukku | 64 krokar | 64 koukku | 100 koukkua | 250 krokar | 100 koukku | 150 koukkua | 150 krokar | 250 koukku | 200 koukkua | 200 krokar | 300 koukkua | 300 krokar |
Vakiovarusteet | Sähköinen koodilukko hätäavauksella | Koodilukko, hätäavauslukko kahdella avaimella, avain, 48 avainmerkkiä | Sähköinen koodilukko hätäavauksella | Sähköinen koodilukko hätäavauksella | Koodilukko | Mekaaninen koodilukko, ankkurisarja | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, lukittava sisäosa 2 avaimella, 48 avaimenperää | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, lukittava sisäosa 2 avaimella, 100 avaimenperää | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, 20 avaimenperää | Näppäinlukko, 2 avainta, 50 avainlappua | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, 50 avaimenperää | Näppäinlukko, 2 avainta, 64 avainlappua | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, 64 avaimenperää | Näppäinlukko, 2 avainta, 100 avainlappua | Näppäinlukko, 2 avainta, 250 avainlappua | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, 100 avaimenperää | Näppäinlukko, 2 avainta, 150 avainlappua | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, 150 avaimenperää | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, 250 avaimenperää | Näppäinlukko, 2 avainta, 200 avainlappua | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, 200 avaimenperää | Näppäinlukko, 2 avainta, 300 avainlappua | Koodilukko, hätäavauslukko 2 avaimella, 300 avaimenperää |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se