> 50 sideaineelle
Asiakirjakaappi > 50 kansiolle
Asiakirjakaappi > 50 kansiolle
Top 165
|
Office P3
|
Office P3E
|
ES 350
|
ES 400
|
ES 700
|
MB 1950
|
Office 3 S2 Fire | Office 3 S2 Fire El | Office 3 Fire Grade I | Office 3 Fire Grade I El | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 165
|
Office P3
|
Office P3E
|
ES 350
|
ES 400
|
ES 700
|
MB 1950
|
Office 3 S2 Fire | Office 3 S2 Fire El | Office 3 Fire Grade I | Office 3 Fire Grade I El | |
Korkeus ulk | 1708 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1710 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Leveys ulk | 711 mm | 930 mm | 930 mm | 737 mm | 832 mm | 1206 mm | 1260 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
Syvä ulk | 580 mm | 520 mm | 520 mm | 630 mm | 630 mm | 654 mm | 520 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Korkeus sis | 1487 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1536 mm | 1780 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
Leveys sis | 546 mm | 810 mm | 810 mm | 578 mm | 673 mm | 1047 mm | 1140 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Syvä kutsu | 418 mm | 415 mm | 415 mm | 463 mm | 463 mm | 487 mm | 405 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Paino | 390 kg | 142 kg | 142 kg | 390 kg | 480 kg | 670 kg | 200 kg | 457 kg | 457 kg | 658 kg | 658 kg |
Tilavuus | 339 l | 605 l | 605 l | 385 l | 448 l | 780 l | 822 l | 549 l | 549 l | 549 l | 549 l |
Palosuojausluokka | EN 15659, LFS P60 min (60 min paperille) + DMP 60 (60 min tietovälineille) | Paloeristetty | Paloeristetty | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min | Paloeristetty | EN-15659, LFS-60P | EN-15659, LFS-60P | EN-15659, LFS-60P | EN-15659, LFS-60P |
Murtosuojausluokka | Varkauden viive | Varkauden viive | Varkauden viive | Varkauden viive | Varkauden viive | Varkauden viive | Varkauden viive | S2 EN 14450 | S2 EN 14450 | EN 1143-1, Grade I | EN 1143-1, Grade I |
Vakiovarusteet | Sähköinen koodilukko, 3 irrotettavaa hyllyä, lukittava laatikko ja ankkurointisarja. | Avainlukko, 2 avainta, 4 irrotettavaa hyllyä ja ankkurointisarja | Koodilukko, 4 irrotettavaa hyllyä ja ankkurointisarja | Sähköinen koodilukko, lukittava laatikko, 3 irrotettavaa hyllyä | Sähköinen koodilukko, lukittava laatikko, 3 irrotettavaa hyllyä | Sähköinen koodilukko, 2 lukittavaa laatikkoa, 3 siirrettävää hyllyä | Avainlukko, 2 avainta, 4 irrotettavaa hyllyä | Avainlukko, 2 avainta, 4 irrotettavaa hyllyä | Koodilukko, 4 irrotettavaa hyllyä | Avainlukko, 2 avainta, 4 irrotettavaa hyllyä | Koodilukko, 4 irrotettavaa hyllyä |
Kapasiteetti | 52 sideaineet | 85 sideainetta | 85 sideainetta | 60 sideaineita | 64 sideaineita | 128 sideaineita | noin 90 sideainetta | ca 80 sideaineet | ca 80 sideaineet | ca 80 sideaineet | ca 80 sideaineet |
Pudotuskokeesta | Joo | Joo | Joo | Joo | |||||||
Rec. Määrä | 80.000 kr | 80.000 kr |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se