13-24 sideaineelle
Asiakirjakaappi 13-24 kansiolle
Asiakirjakaappi 13-24 kansiolle
Top 93
|
ES 100
|
ES 130
|
|
---|---|---|---|
Top 93
|
ES 100
|
ES 130
|
|
Korkeus ulk | 970 mm | 999 mm | 1171 mm |
Leveys ulk | 565 mm | 587 mm | 585 mm |
Syvä ulk | 450 mm | 507 mm | 507 mm |
Korkeus sis | 786 mm | 830 mm | 1012 mm |
Leveys sis | 426 mm | 415 mm | 426 mm |
Syvä kutsu | 301 mm | 337 mm | 346 mm |
Paino | 138 kg | 210 kg | 220 kg |
Tilavuus | 98 l | 116 l | 150 l |
Palosuojausluokka | EN 15659, LFS P60 min (60 min paperille) + DMP 60 (60 min tietovälineille) | NT FIRE 017 P120 min | NT FIRE 017 P120 min |
Murtosuojausluokka | Varkauden viive | Varkauden viive | Varkauden viive |
Vakiovarusteet | Avainlukko kahdella avaimella | Sähköinen koodilukko, ulosvedettävä laatikko, 2 irrotettavaa hyllyä. | Sähköinen koodilukko, ulosvedettävä laatikko, 2 irrotettavaa hyllyä. |
Kapasiteetti | 16 sideaineet | 19 sideaineita | 23 sideainetta |
Pudotuskokeesta | Joo | Joo | Joo |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se