11-20 kiväärille (avainlukolla)
11-20 kiväärille
11-20 kiväärille
SV 8/16 | SV 15 | Gun Cabinet Yukon 14 S1 Ammo Key Lock | SV 15 Vintage | WF150 E11 Premium VDMA A Key Lock | SV 10W | SV 10W2 | A 101 Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 8/16 | SV 15 | Gun Cabinet Yukon 14 S1 Ammo Key Lock | SV 15 Vintage | WF150 E11 Premium VDMA A Key Lock | SV 10W | SV 10W2 | A 101 Z | |
Korkeus ulk | 1450 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1850 mm |
Leveys ulk | 550 mm | 750 mm | 800 mm | 750 mm | 630 mm | 650 mm | 650 mm | 960 mm |
Syvä ulk | 420 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 360 mm | 400 mm | 400 mm | 540 mm |
Paino | 159 kg | 262 kg | 102 kg | 262 kg | 125 kg | 186 kg | 186 kg | 400 kg |
Kalustus | Avainlukko, putkituki | Avainlukko, putkituki | Double-bit lock (incl. 2 keys), fixing material included, installation and operating instructions included | Avainlukko, putkituki | Key Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Avainlukko | Avainlukko | Avainlukko |
Kapasiteetti | 16 asetta | 15 asetta | 14 asetta | 15 asetta | 11 asetta | 16 asetta | 16 asetta | 20 asetta |
Murtosuojausluokka | SSF 3492 | SSF 3492 | S1 according to EN 14450 SZU | SSF 3492 | VDMA A 24992 | SSF 3492 | SSF 3492 | EN 1143-1 class 1 |
Valmistaja | Justra Trezory | Justra Trezory | Rottner | Justra Trezory | Rottner | Justra Trezory | Justra Trezory | Justra Trezory |
Korkeus sis | 1490 mm | 1490 mm | ||||||
Leveys sis | 790 mm | 624 mm | ||||||
Syvä kutsu | 294 mm | 285 mm | ||||||
Päivän mitat | 480 | 233 |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se