Pistooleille
Asekaappi pistooleille
Asekaappi pistooleille
S 500
|
KWT-65 EN-1 Electronic Lock | AP-1 | AP-2 |
S 500E
|
SF 220E
|
Yukon 40 S1 Key Lock | SVP 1 | KWT-40-EN-0 Key Lock | SP 26 | SVP 2 | SP 40 | KWT-40EL-EN-0 Electronic Lock | SP 26E | Safe Tank EN1 | SVP 2 Vintage | V 02x5R | KWT-65 EN-1 Key Lock 5 bolt | KWT-65 EN-1 Key Lock | SP 40E | SP 65E | SP 85 | SP 85E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 500
|
KWT-65 EN-1 Electronic Lock | AP-1 | AP-2 |
S 500E
|
SF 220E
|
Yukon 40 S1 Key Lock | SVP 1 | KWT-40-EN-0 Key Lock | SP 26 | SVP 2 | SP 40 | KWT-40EL-EN-0 Electronic Lock | SP 26E | Safe Tank EN1 | SVP 2 Vintage | V 02x5R | KWT-65 EN-1 Key Lock 5 bolt | KWT-65 EN-1 Key Lock | SP 40E | SP 65E | SP 85 | SP 85E | |
Korkeus ulk | 500 mm | 655 mm | 950 mm | 1100 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 400 mm | 300 mm | 270 mm | 800 mm | 300 mm | 300 mm | 270 mm | 655 mm | 800 mm | 1500 mm | 660 mm | 660 mm | 320 mm | 660 mm | 860 mm | 860 mm |
Leveys ulk | 500 mm | 435mm | 540 mm | 540 mm | 500 mm | 360 mm | 280 mm | 550 mm | 420 mm | 370 mm | 550 mm | 420 mm | 420 mm | 370 mm | 435mm | 550 mm | 560 mm | 490 mm | 490 mm | 420 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
Syvä ulk | 400 mm | 4445 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 220 mm | 230 mm | 410 mm | 390 mm | 280 mm | 420 mm | 390 mm | 390 mm | 280 mm | 445 mm | 420 mm | 420 mm | 410 mm | 410 mm | 390 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
Korkeus sis | 492 mm | 585 mm | 492 mm | 492 mm | 396 mm | 220 mm | 190 mm | 220 mm | 220 mm | 190 mm | 585 mm | 580 mm | 580 mm | 220 mm | 580 mm | 780 mm | 780 mm | ||||||
Leveys sis | 486 mm | 370 mm | 486 mm | 352 mm | 276 mm | 340 mm | 290 mm | 340 mm | 340 mm | 290 mm | 370 mm | 420 mm | 420 mm | 340 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | ||||||
Syvä kutsu | 325 mm | 355 mm | 325 mm | 212 mm | 172 mm | 300mm | 190 mm | 300 mm | 300mm | 190 mm | 355 mm | 310mm | 310mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | ||||||
Paino | 65 kg | 83 kg | 127 kg | 155 kg | 65 kg | 43 kg | 12 kg | 51 kg | 35 kg | 23 kg | 84 kg | 35 kg | 35 kg | 23 kg | 83 kg | 84 kg | 185 kg | 82 kg | 82 kg | 35 kg | 67 kg | 83 kg | 83 kg |
Kapasiteetti | 5 automaattiaseita tai 10 pienaseita | 5 gun holder for 5 handguns, 2 gun locks for free | 20 käsiasetta ja ammuksia. | 10 käsiasetta ja ammuksia. | 5 automaattiaseita tai 10 pienaseita | 4 handguns | 2 käsiaseet ammuksilla | 5 handguns, 1 gun holder for 5 handguns, 2 gun locks for free | 4 käsiaseet ammuksilla | 3 sideaineet | 5 handguns, 1 gun holder for 5 handguns, 2 gun locks for free | 5 gun holder for 5 handguns, 2 gun locks for free | 4 käsiaseet ammuksilla | 20 käsiasetta ja ammuksia. | 3 gun holder for 5 handguns, 2 gun locks for free | 3 gun holder for 5 handguns, 2 gun locks for free | 3 sideaineet | 10 sideaineet | 15 sideaineet | 15 sideaineet | |||
Murtosuojausluokka | SSF 3492 | EN 1 according to CSN EN 1 1143 1 | EN 1143-1 class 1 | EN 1143-1 class 1 | SSF 3492 | SSF 3492 | S1 according to EN 14450 SZU | SSF 3492 | EN 0 according to CSN EN 0 1143 1 | EN 1143-1, Grade 0 | SSF 3492 | EN 1143-1, Grade 0 | EN 0 according to CSN EN 0 1143 1 | EN 1143-1, Grade 0 | EN 1 according to CSN EN 1 1143 1 | SSF 3492 | EN 1143-1 class 0 | EN 1 according to CSN EN 1 1143 1 | EN 1 according to CSN EN 1 1143 1 | EN 1143-1, Grade 0 | EN 1143-1, Grade 0 | EN 1143-1, Grade 0 | EN 1143-1, Grade 0 |
Kalustus | Avainlukko 2 avaimella, säädettävä hylly | 2 adjustable shelves, | Avainlukko | Avainlukko | Koodilukko, säädettävä hylly | 1 shelf, 1 interior safe for ammunition | Avainlukko, putkituki | 1 adjustable shelves, | Avain 2 avaimella, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Avainlukko, putkituki | Avain 2 avaimella, irrotettava hylly ja ankkurisarja | 1 adjustable shelves, | Johtolukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | 2 adjustable shelves, | Avainlukko, putkituki | Avainlukko | 3 adjustable shelves, | 3 adjustable shelves, | Johtolukko, irrotettava hylly ja ankkurisarja | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurointisarja | Avainlukko, jossa 2 avainta, 2 irrotettavaa hyllyä ja ankkurisarja | Koodilukko, 2 irrottetavaa hillyä ja ankurointisarja | |
Valmistaja | Top Safe | Rottner | Justra Trezory | Justra Trezory | Top Safe | Rottner | Justra Trezory | Rottner | Justra Trezory | Rottner | Rottner | Justra Trezory | Justra Trezory | Rottner | Rottner | ||||||||
Tilavuus | 37 l | 11 l | 22 l | 11 l | 22 l | 75 l | 101 l | 101 l | |||||||||||||||
Vakiovarusteet | Koodilukko, 2 irrotettavaa hyllyä | ||||||||||||||||||||||
Palosuojausluokka | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | Paloeristetty | ||||||||||||||||
Rec. Määrä | 50.000 kr | 50.000 kr | 50.000 kr | 50.000 kr | 50.000 kr | 50.000 kr | 50.000 kr |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se