7-10 kiväärille (koodilukolla)
Asekaappi, jossa tilaa 7-10 kiväärille koodilukolla
Asekaappi, jossa tilaa 7-10 kiväärille koodilukolla
Safir 10E
|
Safir 10E Lyx
|
Safir 10E Plus
|
Safir 10E Lyx Plus
|
Select 8 S1 Electronic Lock | Gun Cabinet Yukon 8 S1 Ammo Electronic Lock | WF140 E7 Premium VDMA A Electronic Lock | WF150 E9 Premium VDMA A Electronic Lock | Winchester 10 EN0 Electronic Lock | Sport N8 EN0 Premium Electronic Lock | Sport N10 EN0 Premium Electronic Lock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safir 10E
|
Safir 10E Lyx
|
Safir 10E Plus
|
Safir 10E Lyx Plus
|
Select 8 S1 Electronic Lock | Gun Cabinet Yukon 8 S1 Ammo Electronic Lock | WF140 E7 Premium VDMA A Electronic Lock | WF150 E9 Premium VDMA A Electronic Lock | Winchester 10 EN0 Electronic Lock | Sport N8 EN0 Premium Electronic Lock | Sport N10 EN0 Premium Electronic Lock | |
Korkeus ulk | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Leveys ulk | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 520 mm | 600 mm | 850 mm | 960 mm |
Syvä ulk | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 320 mm | 340 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
Korkeus sis | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1590 mm | 1595 mm | 1390 mm | 1490 mm | 1414mm | 1361 mm | 1361 mm |
Leveys sis | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 390 mm | 390 mm | 394 mm | 514 mm | 522 mm | 714 mm | 824 mm |
Syvä kutsu | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 250 mm | 220 mm | 245 mm | 285 mm | 303 mm | 334 mm | 334 mm |
Päivän mitat | 137 | 217 | 117 | 117 | 224 | 325 | 375 | ||||
Paino | 111 kg | 111 kg | 111 kg | 111 kg | 80 kg | 61 kg | 85 kg | 111 kg | 156 kg | 335 kg | 355 kg |
Kalustus | Koodilukko, 3 ovihyllyä, 3 sivuhyllyä, männätyyny, ruuvisarja ja putkituet | Koodilukko, 3 ovihyllyä, 3 sivuhyllyä, männätyyny, ruuvisarja ja putkituet | Koodilukko, 3 ovihyllyä, 3 sivuhyllyä, männätyyny, ruuvisarja ja putkituet, pistoolipidike, aseenhoitosetti | Koodilukko, 3 ovihyllyä, 3 sivuhyllyä, männätyyny, ruuvisarja ja putkituet, pistoolipidike, aseenhoitosetti | Electronic security lock EN 1300 class B (without revision), fixing material included, installation and operating instructions included | Electronic lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Key Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Electronic Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Electronic Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Electronic security lock EN1300 class B (without revision), installation and operating instructions included | Electronic security lock EN1300 class B (without revision), fixing material included, installation and operating instructions included |
Kapasiteetti | 7-10 asetta | 7-10 vapen | 7-10 asetta | 7-10 asetta | 8 asetta | 8 asetta | 7 asetta | 9 asetta | 10 asetta | 8 asetta | 10 asetta |
Murtosuojausluokka | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | S1 according to CSN EN 14450 | S1 according to EN 14450 SZU | VDMA A 24992 | VDMA A 24992 | EN 0 according to CSN EN 0 1143 1 | EN 0 according to VdS 2450 EN 0 1143 1 | EN 0 according to VdS 2450 EN 0 1143 1 |
Valmistaja | Top Safe | Top Safe | Top Safe | Top Safe | Rottner | Rottner | Rottner | Rottner | Rottner | Rottner | Rottner |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se