7-10 kiväärille (avainlukolla)
Asekaappi, jossa tilaa 7-10 kiväärille avainlukolla
Asekaappi, jossa tilaa 7-10 kiväärille avainlukolla
Safir 10
|
Safir 10 Plus
|
Select 8 S1 Key Lock | SV 7 Mini | Gun Cabinet Yukon 8 S1 Ammo Key Lock | SV 7 | V 07 | SV 10 | V 02X5 | V 010 | WF140 E7 Premium VDMA A Key Lock | WF150 E9 Premium VDMA A Key Lock | Winchester 10 EN0 Key Lock | A 102 Z | Sport N8 EN0 Premium Key Lock | Sport N10 EN0 Premium Key Lock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safir 10
|
Safir 10 Plus
|
Select 8 S1 Key Lock | SV 7 Mini | Gun Cabinet Yukon 8 S1 Ammo Key Lock | SV 7 | V 07 | SV 10 | V 02X5 | V 010 | WF140 E7 Premium VDMA A Key Lock | WF150 E9 Premium VDMA A Key Lock | Winchester 10 EN0 Key Lock | A 102 Z | Sport N8 EN0 Premium Key Lock | Sport N10 EN0 Premium Key Lock | |
Korkeus ulk | 1200 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1450 mm | 1600 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Leveys ulk | 450 mm | 450 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 540 mm | 650 mm | 560 mm | 690 mm | 400 mm | 520 mm | 600 mm | 750 mm | 850 mm | 960 mm |
Syvä ulk | 350 mm | 350 mm | 320 mm | 350 mm | 340 mm | 350 mm | 330 mm | 400 mm | 420 mm | 410 mm | 320 mm | 360 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Korkeus sis | 1190 mm | 1190 mm | 1590 mm | 1595 mm | 1390 mm | 1490 mm | 1414mm | 1361 mm | 1361 mm | |||||||
Leveys sis | 440 mm | 440 mm | 390 mm | 390 mm | 394 mm | 514 mm | 522 mm | 714 mm | 824 mm | |||||||
Syvä kutsu | 290 mm | 290 mm | 250 mm | 220 mm | 245 mm | 285 mm | 303 mm | 334 mm | 334 mm | |||||||
Päivän mitat | 137 | 217 | 117 | 117 | 224 | 325 | 375 | |||||||||
Paino | 111 kg | 111 kg | 80 kg | 105 kg | 61 kg | 124 kg | 157 kg | 155 kg | 185 kg | 207 kg | 85 kg | 111 kg | 156 kg | 340 kg | 335 kg | 355 kg |
Kalustus | Avainlukko, jossa 2 avainta, 3 ovihyllyä, 3 sivuhyllyä, männätyyny, ruuvisarja ja putkituet | Avainlukko, 2 avainta, 3 ovihyllyä, 3 sivuhyllyä, männätyyny, pulttisarja, putkituet, pistoolipidike, aseenhoitosetti | Double bit lock (2 keys included), fixing material included, installation and operating instructions included | Avainlukko, putkituki | Double-bit lock (incl. 2 keys), fixing material included, installation and operating instructions included | Avainlukko, putkituki | Avainlukko | Avainlukko, putkituki | Avainlukko | Avainlukko | Key Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Key Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Key Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Avainlukko | Double bit lock (2 keys included), fixing material included, installation and operating instructions included | Double bit lock (2 keys included), fixing material included, installation and operating instructions included |
Kapasiteetti | 7-10 asetta | 7-10 asetta | 8 asetta | 7-10 asetta | 8 asetta | 7-10 asetta | 7 asetta | 5-10 asetta | 10 asetta | 10 asetta | 7 asetta | 9 asetta | 10 asetta | 10 asetta | 8 asetta | 10 asetta |
Murtosuojausluokka | SSF 3492 | SSF 3492 | S1 according to CSN EN 14450 | SSF 3492 | S1 according to EN 14450 SZU | SSF 3492 | EN 1143-1 class 0 | SSF 3492 | EN 1143-1 class 0 | EN 1143-1 class 0 | VDMA A 24992 | VDMA A 24992 | EN 0 according to CSN EN 0 1143 1 | EN 1143-1 class 1 | EN 0 according to VdS 2450 EN 0 1143 1 | EN 0 according to VdS 2450 EN 0 1143 1 |
Valmistaja | Top Safe | Top Safe | Rottner | Justra Trezory | Rottner | Justra Trezory | Justra Trezory | Justra Trezory | Justra Trezory | Justra Trezory | Rottner | Rottner | Rottner | Justra Trezory | Rottner | Rottner |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se