1-6 kiväärille (koodilukolla)
Asekaappi, jossa tilaa 1-6 kiväärille koodilukolla
Asekaappi, jossa tilaa 1-6 kiväärille koodilukolla
Safir 8E
|
Safir 8E-2H
|
Safir 8E Plus
|
Safir 8E + Betoni
|
Gun Cabinet Yukon 5 S1 Ammo Electronic Lock | Dakota Basic EN0 Electronic Lock | WF140 E5 Premium VDMA A Electronic Lock | Ammunition and Gun Cabinet Sport N6 EN0 Premium Electronic Lock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safir 8E
|
Safir 8E-2H
|
Safir 8E Plus
|
Safir 8E + Betoni
|
Gun Cabinet Yukon 5 S1 Ammo Electronic Lock | Dakota Basic EN0 Electronic Lock | WF140 E5 Premium VDMA A Electronic Lock | Ammunition and Gun Cabinet Sport N6 EN0 Premium Electronic Lock | |
Korkeus ulk | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1450 mm | 1275 mm | 1400 mm | 1500 mm |
Leveys ulk | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 300 mm | 390mm | 320 mm | 550 mm |
Syvä ulk | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 340 mm | 320 mm | 320 mm | 500 mm |
Korkeus sis | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1444 mm | 1195 mm | 1390 mm | 1361 mm |
Leveys sis | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 294 mm | 322 mm | 314 mm | 414 mm |
Syvä kutsu | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 270 mm | 255 mm | 245 mm | 334 mm |
Päivän mitat | 115 | 159,12 | 93 | 188 | ||||
Paino | 104 kg | 104 kg | 104 kg | 104 kg + 80 kg | 46 kg | 85 kg | 76 kg | 200 kg |
Kalustus | Koodilukko, 3 ovihyllyä, männätyyny, putken tuki ja ruuvisarja | Kodlås, 2 st flyttbara magnetiska hyllor (storlek stor), 3 dörrhyllor, kolvdyna, pipstöd och bultningssats | Kodlås, 3 dörrhyllor, kolvdyna, pipstöd, bultningssats, pistolhållare, Vapenvårdsset | Koodilukko, betonijalusta, 3 ovihyllyä, männätyyny, putken tuki ja ruuvisarja | Double-bit lock (incl. 2 keys), fixing material included, installation and operating instructions included | Electronic Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Electronic Lock, fixing material included, installation and operating instructions included | Electronic security lock, fixing material included, installation and operating instructions included |
Kapasiteetti | 5-8 asetta | 5-8 vapen | 5-8 vapen | 5-8 asetta | 5 asetta | 5 asetta | 5 asetta | 6 asetta |
Murtosuojausluokka | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | SSF 3492 | S1 according to EN 14450 SZU | EN 0 according to CSN EN 0 1143 1 | VDMA A 24992 | EN 0 according to VdS 2450 EN 0 1143 1 |
Valmistaja | Top Safe | Top Safe | Top Safe | Top Safe | Rottner | Rottner | Rottner | Rottner |
Ostoskorisi on tyhjä
Yhteensä:
Selaimesi on liian vanha ja se on päivitettävä, jotta E-safe toimii oikein.
Soita meille ja voimme auttaa sinua tilauksessasi: info@esafe.se