Avainpiilopaikat (ulkokäyttöön)
Avainpiilopaikat (ulkokäyttöön)
| Avainpiilopaikka T1 | Avainten säilytyslokero T7 | Avainpiilo T26 | Avainkätkö H9 | XK 5 | KTS 600 ulkotila | Avaimen säilytysrasia SB | Kirjoita sala-tila | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd utv | 99 mm | 106 mm | 127 mm | 156 mm | 170 mm | 474 mm | 100 mm | 240 mm | 
| Bredd utv | 59 mm | 66 mm | 90 mm | 63 mm | 230 mm | 565 mm | 60 mm | 55 mm | 
| Djup utv | 38 mm | 57 mm | 58 mm | 55 mm | 110 mm | 180 mm | 40 mm | 160 mm | 
| Höjd inv | 70 mm | 70 mm | 95 mm | 72 mm | 165 mm | – | 70 mm | 228 mm | 
| Bredd inv | 39 mm | 38 mm | 55 mm | 50 mm | 225 mm | – | 38 mm | 42 mm | 
| Djup inv | 11 mm | 22 mm | 22 mm | 25 mm | 43 mm | – | 25 mm | 148 mm | 
| Vikt | 0,5-1 kg | 0,5-1 kg | 0,5-1 kg | 1 kg | 3 kg | 17 kg | – | 0,8 kg | 
| Kapacitet | 3 nycklar | 6 nycklar | 8 nycklar | 6 nycklar | 5 krokar | – | 3 nycklar | – | 
| Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | – | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | 
| Standard utrustning | – | – | – | – | Mekanisk kodlås, förankringssats | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar, plexiglas som skyddar facken | – | – | 
| Höjd (lucka) inv | – | – | – | – | – | 155 mm | – | – | 
| Bredd (lucka) inv | – | – | – | – | – | 237 mm | – | – | 
| Djup (lucka) inv | – | – | – | – | – | 153 mm | – | – | 
