Matkapuhelinkaapit/Matkapuhelinpäiväkodit
| KTS 600N | KTS 600 | J 20K | KTS 600 ulkotila | |
|---|---|---|---|---|
| Höjd utv | 500 mm | 465 mm | 200 mm | 474 mm | 
| Bredd utv | 570 mm | 535 mm | 300 mm | 565 mm | 
| Djup utv | 170 mm | 170 mm | 200 mm | 180 mm | 
| Höjd (lucka) inv | 155 mm | – | 155 mm | |
| Bredd (lucka) inv | 220 mm | – | 237 mm | |
| Djup (lucka) inv | 135 mm | – | 153 mm | |
| Vikt | 20 kg | 14 kg | 7 kg | 17 kg | 
| Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | 
| Standard utrustning | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar | Bultsats, 2 st nycklar | 6 låsbara fack med kodlås, inkast lucka, nödöppningsnycklar/huvudnycklar, plexiglas som skyddar facken | 
